DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| รุ่น | 1.5 VTEC TURBO | |||
| HATCHBACK TURBO RS | ||||
| เครื่องยนต์ | ||||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | |||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ความจุ (ซีซี) | 1498 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6 : 1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 127 (173) / 5,500 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก-เมตร) / รอบต่อนาที | 220 (22.4) / 1,700 - 5,500 | |||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิด ลิ้นปีกผีเสื้อ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
| ระบบขับเคลื่อน | ||||
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.645 ~ 0.405 / 1.858 ~ 1.726 | |||
| เฟืองท้าย | 4.810 | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.22 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.33 | |||
| ระบบเบรก | ||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดิสก์เบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| ความกว้าง x ความยาว x ความสูง | 1,799 x 4,501 x 1,421 | |||
| ฐานล้อ | 2697 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,547 / 1,563 | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 133 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1323 | |||
| ขนาดล้อ | 17 X 7J | |||
| ขนาดยาง | 215 / 50 R17 | |||
| ขนาดยางอะไหล่ | T125 / 80 D16 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 47 | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
| รุ่น | 1.5 VTEC TURBO | |||
| HATCHBACK TURBO RS | ||||
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | ||||
| ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |||
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | |||
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | ACC with LSF | |||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | O | |||
| ปุ่ม ECON | O | |||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | |||
| ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | แบบ TFT | |||
| ภายนอก | ||||
| ไฟหน้า | แบบ LED | |||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | O | |||
| ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |||
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | แบบ LED | |||
| มือจับประตูด้านนอก | โครเมียมรมดำ | |||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |||
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | |||
| ระบบปัดน้ำฝนแบบปรับตั้งหน่วงเวลา | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | |||
| ระบบปัดน้ำฝนหลัง | O | |||
| ท่อไอเสีย | แบบคู่ตรงกลางสไตล์สปอร์ต | |||
| ชุดแต่งสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O | |||
| สปอยเลอร์หลัง | O | |||
| เสาอากาศ | ครีบฉลาม | |||
| ล้ออัลลอย | 17" | |||
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | ||||
| สีภายใน | สีดำ | |||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | |||
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | O | |||
| วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ Piano Black | O | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |||
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | แบบปรับอุณหภูมิ แยกอิสระซ้าย / ขวา | |||
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | O | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O | |||
| กระจกไฟฟ้าคู่หน้าปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ | O | |||
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | |||
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
| เบาะหลังปรับพับ 60:40 | O | |||
| ม่านปิดสัมภาระ | O | |||
| แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | O | |||
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
| ระบบเครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) | |||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ - วางสายโทรศัพท์ | O | |||
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | O | |||
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | O | |||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |||
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 ตำแหน่ง | |||
| ช่องเชื่อมต่อ HDMI | O | |||
| จำนวนลำโพง | 8 | |||
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O | |||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | |||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |||
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
| ถุงลมคู่หน้า | O | |||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | |||
| ม่านถุงลมด้านข้าง | O | |||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | O | |||
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | |||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ