DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| รุ่น | City | |||
| S+ | SV | RS | ||
| เครื่องยนต์ | ||||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | |||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |||
| ความจุ (ซีซี.) | 988 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | |||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o | |||
| ระบบส่งกำลัง | ||||
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | |||
| อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 | |||
| เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 | |||
| เฟืองท้าย | 4.992 | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||
| อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | |||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 | |||
| ระบบเบรก | ||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดรัมเบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| ความยาว | 4,345 | 4,349 | ||
| ความกว้าง | 1,748 | '1,748 | ||
| ความสูง | 1,488 | '1,488 | ||
| ฐานล้อ | 2,589 | '2,589 | ||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,161 | 1,170 | 1,179 | |
| ขนาดล้อ | 15 x 6J | 16 x 6J | ||
| ขนาดยาง | 185 / 60 R15 | 185 / 55 R16 | ||
| ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
| รุ่น | City | |||
| S+ | SV | RS | ||
| ภายนอก | ||||
| ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | ||
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | O | |||
| กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | ||
| กันชนหน้า และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | ||
| สปอยเลอร์หลัง | O | ตกแต่งสีดำแบบสปอร์ต | ||
| มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | สีเดียวกับตัวรถ | |
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | ||
| สีกระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | ||
| กระจกมองข้าง | ปรับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | ||
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O | |||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |||
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |||
| ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O | |||
| ล้ออัลลอย | 15 นิ้ว | 16 นิ้ว | ||
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | ||||
| สีภายใน | สีดำ | |||
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ | หนังกลับ / ผ้า / หนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง | |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้าแบบ Piano Black | O | |||
| มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม | - | O | ||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||
| ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ | ||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
| ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | O | |||
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | |||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | - | O | ||
| หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi-Information Display) | O | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีขาว | พร้อมมาตรวัดเรืองแสงสีแดง | |
| ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |||
| ปุ่ม ECON | O | |||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ||
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |||
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและ ผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | |||
| พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | O | ||
| พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | O | ||
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | O | |||
| ราวมือจับ | 3 | 4 | ||
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | |||
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอัลตราซีทแยกพับแบบ 60:40 | O | |||
| ระบบเครื่องเสียง | ||||
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | หน้าจอสัมผัสขนาด 8" แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(1) | ||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | |||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบ เครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(2) | - | O | ||
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) | - | O | ||
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | ||
| จำนวนลำโพง | 4 | 8 | ||
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | ||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ถุงลมคู่หน้า | O | |||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | |||
| ม่านถุงลมด้านข้าง | - | O | ||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | |||
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
| กุญแจแบบ Wave Key | O | |||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | |||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ