DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| รุ่น | City | |||
| S | V | RS | ||
| เครื่องยนต์ | ||||
| แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ความจุ (ซีซี) | 1497 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 x 89.4 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 : 1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 86 (117) / 6,000 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 146(14.9) / 4,700 | |||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
| ระบบส่งกำลัง | ||||
| ระบบคลัทช์ | ทอร์กคอนเวอร์เตอร์ พร้อมระบบล็อกอัพ | |||
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | ||
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 3.484~0.562 / 3.733~1.906 | |||
| เฟืองท้าย | 3.941 | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||
| อัตราทดทั้งหมด | 16.77 | |||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 3.42 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.2 | |||
| ระบบเบรก | ||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดรัมเบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า | แม็กเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H - shape | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| ความยาว | 4386 | 4398 | ||
| ความกว้าง | 1683 | |||
| ความสูง | 1603 | |||
| ฐานล้อ | 2652 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,472 / 1,475 | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 189 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1139 | 1162 | 1173 | |
| ขนาดล้อ | 15 x 5.5 J | |||
| ขนาดยาง | 185 / 65 R15 | |||
| ยางอะไหล่ | 185 / 65 R15 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48.5 | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
| รุ่น | City | |||
| S | V | RS | ||
| ภายนอก | ||||
| ไฟหน้า | มัลติรีเฟล็กเตอร์พร้อมไฟหรี่แบบ LED | |||
| กระจังหน้า | แบบโครเมียม | แบบ Gloss Black | ||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | O | ||
| สปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ต | - | O | ||
| กันชนหน้าและหลังแบบสปอร์ต | - | O | ||
| สเกิร์ตข้าง | - | O | ||
| ปลอกท่อไอเสียสแตนเลส | - | O | ||
| สัญลักษณ์ RS บนกระจังหน้าและฝากระโปรงท้าย | - | O | ||
| มือจับประตูด้านนอก | แบบสีเดียวกับตัวรถ | แบบโครเมียม | ||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | - | O | ||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | |||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | O | |||
| เสาอากาศแบบสั้น | O | |||
| ล้อ | ฝาครอบล้อ 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว แบบ RS | |
| ภายใน | ||||
| สีภายใน | สีดำ | |||
| มือจับประตูด้านใน | สีดำ | สีเงิน | ||
| พวงมาลัยปรับระดับสูง - ต่ำได้ | O | |||
| วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบ PIANO BLACK | - | O | ||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | - | O | ||
| ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | - | O | ||
| กุณแจรีโมท | O | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะ (One Push Ignition System) | - | O | ||
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | - | O | ||
| เบาะนั่งแถวที่ 2 | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 พนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | พับตลบจังหวะเดียว (One Motion) พับแยกแบบ 60:40 เลื่อนหน้า - หลังและพนักพิงปรับเอนได้ 3 ระดับ | ||
| เบาะนั่งแถวที่ 3 | - | พับตลบไปด้านหน้า 2 จังหวะ พับแยกแบบ 50:50 และพนักพิงปรับเอนได้ 2 ระดับ | ||
| กล่องเอนกประสงค์ใต้เบาะนั่งแถวที่ 2 | O | - | ||
| ถาดรองสัมภาระท้ายรถ | O | - | ||
| มาตรวัดเรืองแสงสีแดง (Self - illuminating Meters) | O | พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID | ||
| ไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |||
| ระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมสวิตช์ควบคุมตำแหน่งคนขับ | O | |||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | O | |||
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า | O | พรัอมพับไฟฟ้า | ||
| กระจกไฟฟ้า 4 บานพร้อมระบบปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติด้านคนขับ | O | |||
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |||
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ||
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | - | ด้านผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |
| จำนวนที่วางแก้วน้ำ | 11 | |||
| ไฟภายในห้องโดยสาร 2 ตำแหน่ง | O | |||
| ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | O | |||
| ระบบเครื่องเสียง | ||||
| เครื่องเสียงแบบ 2 Din | O | |||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 7" | - | O | ||
| สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | - | O | ||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |||
| รองรับการเชื่อมต่อ Smart Phone* | - | O | ||
| ช่องเชื่อมต่อ USB | O | |||
| ช่องเชื่อมต่อ HDMI | - | O | ||
| ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง | O | |||
| จำนวนลำโพง | 2 | 4 | ||
| ความปลอดภัย | ||||
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | O | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | |||
| ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
| กล้องส่องภาพด้านหลัง | - | O | ||
| ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าพร้อมเสียงเตือน | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 2 แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารแถวที่ 3 แบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | - | O | ||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | O | |||
| กุญแจแบบ Wave Key | O | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | O | |||
| สัญญาณกันขโมย | - | O | ||
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | |||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | O | |||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ