DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| รุ่น | ACCORD | |||
| EL | e:HEV EL+ | e:HEV TECH | ||
| เครื่องยนต์ | ||||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | ||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ประเภทน้ำมัน | E85 | E20 | ||
| ความจุ (ซีซี.) | 1,498 | 1,993 | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | 81.0 x 96.7 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.3 :1 | 13.5 : 1 | ||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 140(190)/5,500 | 107(145)/6,200 | ||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 243(24.8)/1,500-5,500 | 175(17.9)/3,500 | ||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
| ระบบส่งกำลัง | ||||
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | ||
| อัตราทดเกียร์ | 2.645 ~ 0.405 | 2.454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.805 (เครื่องยนต์) | ||
| เกียร์ถอยหลัง | 1.859 ~ 1.265 | 2.454 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.805 (เครื่องยนต์) | ||
| เฟืองท้าย | 5.363 | 8.397 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.757 (เครื่องยนต์) | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) | - | 135 (184) | ||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) | - | 315 (32.1) | ||
| แบตเตอรี่ | ||||
| ชนิด | - | ลิเธียม-ไอออน | ||
| ความจุไฟฟ้า กิโลวัตต์-ชั่วโมง | - | 1.3kWh | ||
| เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด (พีเอส) | - | 215 | ||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | ดูอัลพิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (DP-EPS) | |||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.3 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 6.1 | |||
| ระบบเบรก | ||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดิสก์เบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | มัลติลิงค์ อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| ความยาว | 4,894 | |||
| ความกว้าง | 1,862 | |||
| ความสูง | 1,450 | |||
| ฐานล้อ | 2,830 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,600 / 1,610.2 | 1,588 / 1,603.2 | ||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 131.3 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,464 | 1,552 | 1,568 | |
| ขนาดล้อ | 17 X 7.5J | 18 X 8J | ||
| ขนาดยาง | 225/50 R17 | 235/45 R18 | ||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 56 | 48.5 | ||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
| รุ่น | ACCORD | |||
| EL | e:HEV EL+ | e:HEV TECH | ||
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | ||||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |||
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | |||
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | O | - | ||
| ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | - | O | ||
| ปุ่ม ECON | O | |||
| สวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า | - | O | ||
| โหมดการขับขี่แบบสปอร์ต | O | |||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake : EPB) | O | |||
| ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | O | |||
| ระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า (HUD) | - | O | ||
| ภายนอก | ||||
| ซันรูฟ พร้อมระบบ One-Touch | - | O | ||
| ไฟหน้า และไฟท้ายแบบ LED | O | |||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
| ระบบเปิด - ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O | |||
| มือจับเปิดประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยโครเมียม | O | |||
| ไฟส่องมือจับเปิดประตูด้านนอก | - | O | ||
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | O | |||
| กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | O | ||
| ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | O | |||
| ท่อไอเสียคู่ พร้อมปลอกท่อไอเสียสเตนเลส | O | - | ||
| เสาอากาศครีบฉลาม | O | |||
| สปอยเลอร์หลัง | - | O | ||
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | ||||
| สีภายใน | สีน้ำตาล/สีดำ (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | |||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | |||
| ชุดตกแต่งภายในลายไม้ | O | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
| ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลัง 4 ทิศทาง | O | |||
| ระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งของผู้ขับขี่ พร้อมเลื่อนอัตโนมัติเวลาขึ้น-ลงรถ (Memory Seat with Easy Entry/Exit) | O | |||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง | O | |||
| ปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าข้างพนักพิงเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหน้า | - | O | ||
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับได้ | O | |||
| พนักเท้าแขนด้านหลังแบบเปิดผ่านห้องสัมภาระท้าย | O | |||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | พร้อมปุ่มควบคุม ACC with LSF และ LKAS | พร้อมปุ่มควบคุม ACC with LSF, LKAS และ HUD | ||
| กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | O | |||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้าย/ขวา | O | |||
| ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร Plasmacluster(2) | - | O | ||
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O | |||
| ม่านบังแดดกระจกข้างด้านหลัง | O | |||
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย(3) | O | |||
| ระบบเครื่องเสียง | ||||
| ระบบนำทางเนวิเกเตอร์ | - | O | ||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(4) | O | |||
| ช่องเชื่อมต่อ USB ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | O | |||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | |||
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(5) | O | |||
| ระบบเครื่องเสียงแบบ Premium Sound System พร้อม Sub-Woofer | - | O | ||
| จำนวนลำโพง | 8 | 10 | ||
| ระบบควบคุมเสียงรบกวนเข้าห้องโดยสาร (ANC) | O | |||
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O | |||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | |||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | - | ||
| ระบบกล้องมองภาพรอบทิศทาง (MVCS) | - | O | ||
| ระบบเตือนเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านขณะถอย (CTM) | - | O | ||
| ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ พร้อมระบบช่วยเบรก(6) | - | O | ||
| เซ็นเซอร์กะระยะหน้า 4 จุด และ หลัง 4 จุด | - | O | ||
| ระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (Driver Attention Monitor) | O | |||
| ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (TPMS) | - | O | ||
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | |||
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
| ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA) | O | |||
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
| เสียงเตือนคนภายนอกรถขณะขับขี่โหมดมอเตอร์ไฟฟ้า (AVAS) | - | O | ||
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(7) | O | |||
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย IMMOBILIZER พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |||
| กระจกมองข้างลดการเกาะตัวของหยดน้ำ (Hydrophilic) | - | O | ||
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
| อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | - | O | ||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ