DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| รุ่น | HR-V | |||
| E | EL | RS | ||
| เครื่องยนต์ | ||||
| แบบ | ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (SOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ความจุ (ซีซี.) | 1799 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 81x87.3 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.6:1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 104 (141) / 6,500 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 172 (17.5) / 4,300 | |||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | o | |||
| ระบบส่งกำลัง | ||||
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) พร้อมระบบ Shifting Control of Cornering Gravity & G Design Shift | |||
| อัตราทดเกียร์ / เกียร์ถอยหลัง | 2.526 - 0.408 / 2.706 - 1.480 | |||
| เฟืองท้าย | 4.992 | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | แร็คแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.79 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.3 | |||
| ระบบเบรก | ||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดิสก์เบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีมแบบ H-shape | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| ความยาว | 4294 | 4346 | ||
| ความกว้าง | 1772 | 1790 | ||
| ความสูง | 1605 | |||
| ฐานล้อ | 2610 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,535 / 1,540 | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 170 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1250 | 1259 | 1297 | |
| ขนาดล้อ | 17x7.0J | |||
| ขนาดยาง | 215/55 R17 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 50 | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
| รุ่น | HR-V | |||
| E | EL | RS | ||
| ภายนอก | ||||
| หลังคาซันรูฟไฟฟ้าแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | - | o | ||
| ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | ||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | o | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | o | แบบ Tube | ||
| ระบบไฟหน้าปรับระดับสูง/ต่ำอัตโนมัติ | - | o | ||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | - | o | ||
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | o | - | ||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้า | - | o | แบบ LED | |
| กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | ||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | o | |||
| กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้า | o | สามารถควบคุมการพับด้วยรีโมทหรือระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ | ||
| มือจับเปิดประตูด้านหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | โครเมียมรมดำ | |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | o | แบบปรับตั้งหน่วงเวลา พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | o | |||
| กระจังหน้า | โครเมียมรมดำ | โครเมียมรมดำแบบสปอร์ต | ||
| กันชน หน้า-หลัง | สีดำ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | |
| ชายกันกระแทกด้านข้าง | สีดำ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำแบบสปอร์ต | |
| คิ้วฝากระโปรงท้าย | โครเมียมรมดำ | โครเมียมรมดำแบบสปอร์ต | ||
| สปอยเลอร์หลัง | o | |||
| ล้ออัลลอย (4 วง) | 17" | |||
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | ||||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | |||
| สีภายใน | ดำ | ทูโทน(ไอเวอรี่เบจ/ดำ) | ดำหรือแดงออกซ์บลัด (ขึ้นอยู่กับสีภายนอก) | |
| แป้นเหยียบคันเร่งและเบรกแบบสปอร์ต | - | o | ||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | o | |||
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | o | |||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมแผงควบคุมแบบสัมผัส | o | |||
| วัสดุตกแต่งคอนโซลแบบโครเมียม และ Piano Black | - | o | ||
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | o | |||
| พวงมาลัยหุ้มหนัง | o | แบบสปอร์ต | ||
| กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ | - | o | ||
| กระจกไฟฟ้าปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ | คนขับ | คู่หน้า | ||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | o | |||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control System) | o | |||
| มาตรวัดเรืองแสงปรับเปลี่ยนได้ 7 สี พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลแบบ LCD | o | พร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่ (Multi Information Display) | ||
| ระบบแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน (ECO Coaching) | o | |||
| ปุ่ม ECON | o | |||
| ช่องเก็บของคอนโซลกลางพร้อมที่วางแก้วน้ำ | o | |||
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power seat) | - | o | ||
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | o | |||
| พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ | o | |||
| พนักเท้าแขนด้านหลัง | o | |||
| พนักพิงศีรษะด้านหลัง 3 ตำแหน่ง | o | |||
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด | o | พร้อมไฟส่องสว่าง | ||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | o | แบบ LED | ||
| ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | - | o | ||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | o | |||
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | o | |||
| ระบบเครื่องเสียง | ||||
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 6.8" | แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 7" | ||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชั่น | ปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | ปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงและปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ พร้อมปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ | ||
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice Recognition)(2) | - | o | ||
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(2) | o | รองรับ Apple CarPlay(1)/WebLink | ||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | o | |||
| ช่องเชื่อมต่อ AUX | o | |||
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 1 | 2 | ||
| ช่องเชื่อมต่อ HDMI | o | - | ||
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | ||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | o | ||
| ระบบเตือนและช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำ (City Brake Active System) | - | o | ||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | o | |||
| ระบบ Auto Brake Hold | o | |||
| ถุงลมด้านคนขับอัจฉริยะ (i-SRS) | o | |||
| ถุงลมด้านผู้โดยสารด้านหน้า (SRS) | o | |||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้าอัจฉริยะ (i-Side Airbags) | o | |||
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | - | o | ||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) | o | |||
| ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | o | |||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | o | |||
| ระบบช่วยควบคุมการบังคับพวงมาลัย (MA-EPS) | o | |||
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | o | |||
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | o | |||
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | o | |||
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) | - | o | ||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | o | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | o | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | o | |||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | คนขับ | คู่หน้า | ||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | o | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | o | |||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ