DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| รุ่น | HR-V | |||
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | ||
| เครื่องยนต์ | ||||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |||
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73 / 89.5 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 - 6,400 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | |||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | ○ | |||
| ระบบส่งกำลัง | ||||
| ระบบเกียร์อัตโนมัติ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |||
| อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) | |||
| เฟืองท้าย | 9.595 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 3.151 (เครื่องยนต์) | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 96 (131) / 4,000 - 8,000 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร) / รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 - 3,500 | |||
| แบตเตอรี่ | ||||
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมพาวเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||
| พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าพร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผัน (VGR) | - | O | ||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.71 | 2.44 | ||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.5 | |||
| ระบบเบรก | ||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดิสก์เบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | ทอร์ชันบีม | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| ความยาว | 4,347 | 4,385 | ||
| ความกว้าง | 1,790 | |||
| ความสูง | 1,590 | |||
| ฐานล้อ | 2,610 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า | 1,550 | 1,542 | ||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หลัง | 1,553 | 1,543 | ||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 196 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,367 | 1,371 | 1,404 | |
| ขนาดล้อ | 17 x 7.0J | 18 x 7.5J | ||
| ขนาดยาง | 215/60R17 | 225/50R18 | ||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
| รุ่น | HR-V | |||
| e:HEV E | e:HEV EL | e:HEV RS | ||
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING(1) | ||||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |||
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |||
| ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ (ADB) | - | O | ||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (ACC with LSF) | O | |||
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | |||
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
| ไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) | - | O | ||
| ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) | O | |||
| ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O | |||
| โหมดการขับขี่ | ECON+NORMAL+SPORT | |||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake : EPB) | O | |||
| ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | O | |||
| จอแสดงไฟเบรก | O | |||
| ภายนอก | ||||
| หลังคากระจกแบบพาโนรามา | - | O | ||
| ไฟหน้าและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
| ไฟท้ายแบบ LED | O | สี Smoke | ||
| ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED Sequential | - | O | ||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |||
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | ||
| กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | O | |||
| กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมพับเก็บอัตโนมัติ | O | |||
| กระจกมองข้างด้านซ้ายปรับลดอัตโนมัติเมื่อถอยหลัง | - | O | ||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | O | พร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | ||
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | O | |||
| ฝากระโปรงท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี พร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ | - | O | ||
| กระจังหน้า | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียมแบบสปอร์ต | ||
| กันชน หน้า-หลัง | สีดำ | สีดำและสีเงิน | สีดำแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียม | |
| ชายกันกระแทกด้านข้าง | สีดำ | สีดำแบบสปอร์ตตกแต่งด้วยโครเมียม | ||
| สปอยเลอร์หลัง | O | |||
| เสาอากาศครีบฉลาม | O | |||
| ล้ออัลลอย | 17 นิ้ว | 18 นิ้ว | ||
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | ||||
| สีภายใน | สีดำ | |||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ | หนังแท้และวัสดุหนังสังเคราะห์ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง | ||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
| ระบบควบคุมประตูอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |||
| เบาะนั่งด้านคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | - | O | ||
| เบาะนั่งด้านหลังแบบอเนกประสงค์ แยกพับแบบ 60:40 | O | |||
| กระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติ | - | O | ||
| กระจกไฟฟ้าปรับขึ้นลงอัตโนมัติ | คนขับ | คู่หน้า | คู่หน้า และ คู่หลัง | |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger)(5) | - | O | ||
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าแบบ LED | O | |||
| ไฟอ่านหนังสือด้านหลังแบบ LED | O | แบบสัมผัส | ||
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้ายแบบ LED | O | |||
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O | |||
| แผ่นกั้นห้องสัมภาระท้าย | - | O | ||
| พนักเท้าแขนด้านหลัง | O | |||
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกส่องหน้าแบบมีฝาปิด พร้อมไฟส่องสว่าง | O | |||
| ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | ||||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) และ Android Auto(4) แบบไร้สาย | |||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน | O | |||
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(5) | O | |||
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(3) และ Android Auto(4) | O | |||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย (Bluetooth) | O | |||
| ช่องเชื่อมต่อ USB Type-A 1 ตำแหน่ง, Type-C 3 ตำแหน่ง | O | |||
| จำนวนลำโพง | 6 | 8 | ||
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | ||
| ระบบความปลอดภัย | ||||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | ||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |||
| เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 จุด | - | O | ||
| ถุงลมคู่หน้า (Dual SRS) | O | |||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า (Side Airbags) | O | |||
| ม่านถุงลมด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | O | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
| ระบบเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ (AHA) | O | |||
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(6) | O | |||
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติตามความเร็วรถ (Auto Door Lock by Speed) | O | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |||
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลัง | O | |||
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
| ชุดซ่อมยางชั่วคราว (TPRK) | O | |||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ