DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||
| รุ่น | City Hatchback e:HEV | |||
| RS | ||||
| เครื่องยนต์ | ||||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | |||
| ประเภทน้ำมัน | E20 | |||
| ความจุ (ซีซี) | 1,498 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 89.5 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 72 (98) / 5,600 - 6,400 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | |||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | |||
| ระบบส่งกำลัง | ||||
| ระบบเกียร์ | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |||
| อัตราทดเกียร์ | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 0.806 (เครื่องยนต์) | |||
| เฟืองท้าย | 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) 2.759 (เครื่องยนต์) | |||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส)/รอบต่อนาที | 80 (109) / 3,500 - 8,000 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 253 (25.8) / 0 - 3,000 | |||
| ชนิด | ลิเธียม-ไอออน | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | |||
| อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | |||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | |||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5.0 | |||
| ระบบเบรก | ||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | |||
| หลัง | ดิสก์เบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | |||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |||
| มิติ (มิลลิเมตร) | ||||
| ความยาว | 4,349 | |||
| ความกว้าง | 1,748 | |||
| ความสูง | 1,488 | |||
| ฐานล้อ | 2,589 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | |||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 135 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,231 | |||
| ขนาดล้อ | 16 x 6J | |||
| ขนาดยาง | 185 / 55 R16 | |||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | |||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | ||||
| รุ่น | City Hatchback e:HEV | |||
| RS | ||||
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING1 | ||||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | |||
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | |||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | |||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O | |||
| เทคโนโลยีด้านการขับขี่ | ||||
| ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | O | |||
| ปุ่ม ECON พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัด (Eco Indicator) | O | |||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | O | |||
| ระบบ Auto Brake Hold | O | |||
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด 7 นิ้ว | O | |||
| ภายนอก | ||||
| ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED | O | |||
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | |||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | |||
| ระบบปิดไฟหน้าอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ | O | |||
| กระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O | |||
| กันชนหน้าและกันชนหลังสไตล์สปอร์ตแบบ RS | O | |||
| สปอยเลอร์หลังตกแต่งสีดำแบบสปอร์ต | O | |||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | O | |||
| กระจกมองข้างแบบ Gloss Black ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | O | |||
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา | O | |||
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | O | |||
| ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O | |||
| ล้ออัลลอย | 16 นิ้ว | |||
| ภายใน | ||||
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังกลับ / ผ้า / วัสดุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งแถบสีแดง | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | |||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | |||
| ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | O | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | |||
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | |||
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | O | |||
| พวงมาลัยปรับระดับได้ 4 ทิศทาง | O | |||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | |||
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | |||
| แผงบังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |||
| ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | O | |||
| ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร และห้องสัมภาระท้าย | O | |||
| พนักเท้าแขนด้านหน้า/ด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | O | |||
| ราวมือจับ | 4 ตำแหน่ง | |||
| เบาะนั่งด้านหลังแบบ อัลตราซีท แยกพับแบบ 60:40 | O | |||
| ระบบเครื่องเสียง | ||||
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay(2) | |||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | |||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | |||
| รองรับการเชื่อมต่อ Smartphone(3) | O | |||
| รองรับระบบสั่งการด้วยเสียง Siri(4) | O | |||
| ช่องเชื่อมต่อ USB | 2 | |||
| จำนวนลำโพง | 8 | |||
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | O | |||
| ความปลอดภัย | ||||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | O | |||
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock)(5) | O | |||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | O | |||
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | |||
| ถุงลมคู่หน้า | O | |||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | |||
| ม่านถุงลมด้านข้าง | O | |||
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | |||
| ระบบป้องกันล้อล็อกและระบบกระจายแรงเบรก (ABS & EBD) | O | |||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | |||
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | |||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมสัญญาณกันขโมย | O | |||
| ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto Door Lock By Speed) | O | |||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | |||
| กุญแจแบบ Wave Key | O | |||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | |||
| อุปกรณ์อุดการรั่วซึมของยางชั่วคราว (TPRK) | O | |||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ