DETAILS
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |||||
| รุ่น | CITY HATCHBACK | ||||
| S+ | SV | RS | e:HEV SV | e:HEV RS | |
| เครื่องยนต์ | |||||
| แบบ | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 3 สูบ 12 วาล์ว VTEC TURBO | ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ (DOHC) 4 สูบ 16 วาล์ว i-VTEC | |||
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | ||||
| ประเภทน้ำมัน | E20 | ||||
| ความจุ (ซีซี.) | 988 | 1,498 | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มิลลิเมตร) | 73.0 x 78.7 | 73.0 x 89.5 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.0 : 1 | 13.5 : 1 | |||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | 90 (122) / 5,500 | 72 (98) / 5,600 - 6,400 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | 173 (17.6) / 2,000 - 4,500 | 127 (13) / 4,500 - 5,000 | |||
| ระบบควบคุมการเปิด-ปิดลิ้นปีกผีเสื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBW) | O | ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | |||||
| กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที | - | 80 (109) / 3,500 - 8,000 | |||
| แรงบิดสูงสุด นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที | - | 253 (25.8) / 0 - 3,000 | |||
| แบตเตอรี่ | |||||
| ชนิด | - | ลิเธียม-ไอออน | |||
| ระบบส่งกำลัง | |||||
| ระบบเกียร์ | CVT (Continuously Variable Transmission) | E-CVT (Electrical Continuously Variable Transmission) | |||
| อัตราทดเกียร์ | 2.544 ~ 0.402 | 2.455 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 0.806 (เครื่องยนต์) | |||
| เกียร์ถอยหลัง | 2.726 ~ 1.543 | - | |||
| เฟืองท้าย | 4.992 | 8.402 (มอเตอร์ไฟฟ้า) / 2.759 (เครื่องยนต์) | |||
| ระบบพวงมาลัย | |||||
| แบบ | แร็ค แอนด์ พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงแบบไฟฟ้า (EPS) | ||||
| อัตราทดทั้งหมด | 13.55 | ||||
| พวงมาลัยหมุนสุด (รอบ) | 2.81 | ||||
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 5 | ||||
| ระบบเบรก | |||||
| หน้า | ดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อน | ||||
| หลัง | ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก | |||
| ระบบกันสะเทือน | |||||
| หน้า | แม็คเฟอร์สัน สตรัท อิสระ พร้อมเหล็กกันโคลง | ||||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | ||||
| มิติ (มิลลิเมตร) | |||||
| ความยาว | 4,350 | 4,369 | 4,350 | 4,369 | |
| ความกว้าง | 1,748 | ||||
| ความสูง | 1,488 | 1,501 | |||
| ฐานล้อ | 2,589 | ||||
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / คู่หลัง | 1,497 / 1,483 | 1,497 / 1,484 | 1,497 / 1,485 | ||
| ความสูงใต้ท้องรถ | 134 | 147 | |||
| น้ำหนักรถ (กิโลกรัม) | 1,161 | 1,170 | 1,187 | 1,231 | 1,237 |
| ขนาดล้อ | 15 x 6J | 16 x 6J | |||
| ขนาดยาง | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R16 | |||
| ยางอะไหล่ | T135 / 80 D15 | T135 / 90 D15 | - | ||
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 40 | ||||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | |||||
| รุ่น | CITY HATCHBACK | ||||
| S+ | SV | RS | e:HEV SV | e:HEV RS | |
| เทคโนโลยีความปลอดภัย Honda SENSING (1) | |||||
| ระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรก (CMBS) | O | ||||
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถ (LKAS) | O | ||||
| ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถ (RDM with LDW) | O | ||||
| ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) | O | ||||
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC) | O | พร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำ (LSF) | |||
| ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN) | O | ||||
| ภายนอก | |||||
| ไฟหน้า | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | แบบโปรเจคเตอร์ | แบบ LED | |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED | O | ||||
| ไฟท้ายแบบ LED | O | ||||
| ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | O | ||||
| กระจังหน้า | โครเมียม | สีดำเงา | โครเมียม | สีดำเงา | |
| กันชนหน้า กันชนหลัง สเกิร์ตข้าง สปอยเลอร์หลัง และกระจังหน้าสไตล์สปอร์ตแบบ RS | - | O | - | O | |
| มือจับเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | ||||
| ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED | - | O | - | O | |
| ฝาครอบกระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา | |
| กระจกมองข้าง | ปรับไฟฟ้า | ปรับและพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัว | |||
| ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาพร้อมระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ | - | O | |||
| เสาอากาศแบบครีบฉลาม | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา | |
| ไล่ฝ้ากระจกหน้า-หลัง | O | ||||
| ล้อ | อัลลอย 15 นิ้ว | อัลลอย 15 นิ้ว แบบทูโทน | อัลลอย 16 นิ้ว สีดำแบบสปอร์ต | อัลลอย 16 นิ้ว แบบทูโทน | อัลลอย 16 นิ้ว สีดำแบบสปอร์ต |
| ภายใน / ความสะดวกสบาย | |||||
| สีภายใน | สีดำ | ||||
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเทา | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีแดง | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเทา | หนังแท้และหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีแดง |
| วัสดุตกแต่งคอนโซลหน้า | สี Piano Black | ||||
| มือจับเปิดประตูด้านในตกแต่งโครเมียม | - | O | |||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | O | ||||
| ระบบปรับอากาศ | O | อัตโนมัติ | |||
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | - | O | |||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีโมท (Remote Engine Start) | O | ||||
| ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบอัจฉริยะ (One Push Ignition System) | O | ||||
| ระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะ (Honda Smart Key System) | O | ||||
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | - | O | |||
| ระบบ Auto Brake Hold | - | O | |||
| ระบบ Idle Stop พร้อมสวิตช์ เปิด-ปิด | O | - | |||
| พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง | O | ||||
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | - | O | - | ||
| ระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลัย (Deceleration Paddle Selectors) | - | O | |||
| มาตรวัด พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT | 4.2 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน | 4.2 นิ้ว สไตล์สปอร์ตแบบ RS | 7 นิ้ว พร้อมไฟแสดงผลการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน | 7 นิ้ว สไตล์สปอร์ตแบบ RS | |
| ปุ่ม ECON | O | ||||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง และ ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ||
| กระจกมองหลังแบบตัดแสง | O | ||||
| แผงบังแดดคู่หน้าพร้อมกระจกแต่งหน้าแบบมีฝาปิด | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและ ผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและ ผู้โดยสารด้านหน้า | |
| พนักเท้าแขนด้านหน้า | - | O | |||
| พนักเท้าแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้ว | - | O | - | O | |
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งคนขับ | - | พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก | |||
| ช่องเก็บของหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | O | พร้อมช่องเก็บของขนาดเล็ก | |||
| ราวมือจับ | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| ไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | O | ||||
| ไฟส่องสว่างห้องสัมภาระท้าย | O | ||||
| เบาะนั่งด้านหลังแบบ อัลตราซีท แยกพับแบบ 60:40 | O | ||||
| ระบบเครื่องเสียง | |||||
| ระบบเครื่องเสียงวิทยุ | O | - | |||
| ระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัส | - | ขนาด 8 นิ้ว แบบ Advanced Touch รองรับ Apple CarPlay (2) และ Android Auto TM (3) แบบไร้สาย | |||
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth | O | ||||
| พวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชัน พร้อมปุ่มควบคุมระบบ เครื่องเสียง และปุ่มรับ-วางสายโทรศัพท์ | O | ||||
| ช่องเชื่อมต่อ USB | ด้านหน้า 1 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง | ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง ด้านหลังแบบ Type-C 2 ตำแหน่ง | ||
| จำนวนลำโพง | 4 | 8 | 4 | 8 | |
| ระบบเชื่อมต่อ Honda CONNECT | - | O | - | O | |
| ระบบความปลอดภัย | |||||
| ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (Honda LaneWatch) | - | O | |||
| ระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถ (Walk Away Auto Lock) (4) | O | ||||
| ถุงลมคู่หน้า | O | ||||
| ถุงลมด้านข้างคู่หน้า | O | ||||
| ม่านถุงลมด้านข้าง | - | O | - | O | |
| ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า | O | ||||
| ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | O | ||||
| ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง (VSA) | O | ||||
| ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | O | ||||
| สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน (ESS) | O | ||||
| กล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ | - | O | |||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติ | O | ||||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหน้าแบบ 3 จุด 2 ตำแหน่ง | O | ||||
| เข็มขัดนิรภัยด้านหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | O | ||||
| ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย | O | ||||
| ระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติ (Auto Door Lock by Speed) | O | ||||
| ไฟเตือนเบาะนั่งด้านหลัง (Rear Seat Reminder) | O | ||||
| จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX & Child Anchor) | O | ||||
| กุญแจแบบ Wave Key | O | ||||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | ||||
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้รถ
หมายเหตุ : ไฟล์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้รถมีขนาดใหญ่ อาจส่งผลต่อระยะเวลาในการดาวน์โหลดไฟล์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ